| 1 | A. Pache
| HULAJ DUSZA Srebrzysty Smrek | 191 pkt | | 2 | J. Wiatrowski
| HEXA z Kacprowego Raju | 190,5 pkt | | 3 | R. Chwastek
| WIKI Mavic | 190,5 pkt | | 4 | P. Osiński
| SAGAN Gasko Prim | 188 pkt | | 5 | T. Sobór
| DINO | 185 pkt | | 6 | D. Stawicka
| ARSA Wolf Jar | 184,5 pkt | | 7 | J. Kupczak
| NORIS Thunder | 183 pkt | | 8 | S. Korkus
| CYRUS Złodziejska Zgraja | 180 pkt | | 9 | M. Kiec
| ACAJOU Rewir Wadery | 177 pkt | | 10 | W. Puzyna
| TWIDI Geslander | 173 pkt | | 11 | M. Łęczycka
| KAJ Donum Cordis | 166 pkt | | 12 | M. Korkus
| PARYSA Progresja
| 161 pkt | | 13 | M. Suwała
| PERŁA Rogonia | 149 pkt | | 14 | J. Misiewicz
| BORGIA Patland II | 144 pkt | |