1. KARTAGINA KERIS Tromelin i S. Małyska | 99 pkt |
2. NEPTUN i A. Walicka | 95 pkt |
3. NUKA Mavic i J. Borowska-Daab | 93,5 pkt |
4. Alfa Tauri TOBY JUNIOR i P. Wojtków | 92,5 pkt |
5. YOLLA z Tresnaku i K. Woźniak | 92 pkt |
6. XANO z Kojca Holan i P. Czopor | 82 pkt |
7. TOSIA i B. Ptaszyńska | 78 pkt |
8. IRIS Znad Wielkiego Kanału i S. Błońska | 75 pkt |
MEGI i K. Buryn | DSQ |
LA GUARDIA Herbu Zadora | nb |
KLASA 1 |
1. NNL Milky Way i A. Żabińska | 183 pkt |
2. FOREST i J. Pawlik | 174 pkt |
3. JASZKA i A. Mirosznikow | 166,5 pkt |
4. TAJA i S. Walentynowicz | 156,5 pkt |
5. KAREN i A. Kowalczyk | 150,5 pkt |
6. ARSA Wolf Jar i D. Stawicka | 129,5 pkt |
7. KOFI i M. Palińska | 109 pkt |
8. FRANCISZKA z Gr. H. Malmesbury i B. Ptaszyńska | 89,5 pkt |
9. ZABALA ZAVA Herbu Zadora i G. Duda | 89 pkt |
10. FIGA i S. Źwierkosz | 77 pkt |
CZEREŚNIA z Maciachowego Pola i J. Zawadzka | DSQ |
KLASA 2 |
1. FADO i R. Świsłocki | 192 pkt |
2. Sen Tikki AMARETTO CHOCO i U. Charytonik | 177,5 pkt |
3. WILD ROCK'N'ROCK Energizer i A. Brzozowska | 151 pkt |
4. HULAJ DUSZA Srebrzysty Smrek i A.Pache | 151 pkt |
KLASA 3 |
1. Frambos BARACUDA i A. Boczula | 278,5 pkt |
2. BIRMA i A. Sarzyńska | 199 pkt |
3. BRUTUS Somnus i V. Fedorova | 195 pkt |
4. LORD LUDWIG von Erikson i J. Helwet | 136,5 pkt |